№ п/п |
Процедуры: | Срок путевки сутках | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
1 | Прием минеральной воды 3 раза в день ежедневно | 18 | 30 | 42 | 54 | 63 |
2 | Диетическое питание 3 раза в день. Сахарный диабет на инсулинотерапии 5 раз в день. | 18 | 30 | 42 | 54 | 63 |
3 | Лечебная физкультура | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 |
4 | Бассейн плавание «лечебное» или «свободное» | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 |
5 | Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
6 | Ванны минеральные (УСВ) или Ванны искусственные один вид (по показаниям): - йодобромные или - солевые жемчужные или - с экстрактом трав или - жемчужно-пенные (с экстрактом солодки) |
3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 8-9 |
7 | Грязелечение (аппликации) - гальваногрязь или - парафинотерапия |
2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 8-9 |
8 | Лечебные души: - циркулярный - душ-Шарко, восходящий душ |
2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 8-9 |
9 | Классический ручной массаж | - | 5 | 8 | 10 | 10 |
10 | Аппаратная физиотерапия 1 физиотерапевтическая процедура: - электросветолечение или - лекарственный электрофорез - СМТ, ДДТ, СМВ, КВЧ - магнитотерапия, электросон - ультразвуковая терапия - лазеротерапия, ДЭНС-терапия |
2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 8-9 |
11 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой (по показаниям) | 0-1 | 2 | 3 | 3 | 3-4 |
12 | Очистительная клизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Микроклизмы с настоями лекарственных трав | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
14 | Грязевые тампоны (ректальные или влагалищные) | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 |
15 | Ингаляции щелочные и масляные | 4+4 | 6+6 | 7+7 | 8+8 | 10+10 |
16 | Гинекологические орошения | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
17 | Орошение десен минеральной водой | - | 4 | 6 | 8 | 8 |
18 | Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | + | + | + | + | + |
Маммология – это раздел медицины, который занимается изучением проблемы, связанных с различными заболеваниями молочных желез... ...
Мануальная терапия – это комплекс ручных приёмов, которые применяются для лечения различных заболеваний позвоночника, суставов, мышечного аппарата, связок, внутренних органов. ...
Сегодня, практически не встретишь человека, у которого хотя бы раз в жизни не болела бы спина. Медицинская статистика утверждает, что порядка 90 процентов людей имеют какие-либо проблемы с позвоночником. Очень важно ...